AİLE
HEKİMİ VE AİLE SAĞLIĞI ELEMANLARININ DİKKATİNE,
31.12.2017 TARİHİ İTİBARİ İLE SÖZLEŞMESİ SONA EREN
AİLE HEKİMİ VE AİLE SAĞLIĞI ELEMANLARININ,
01.01.2018-31.12.2019
TARİHLİ YENİ HİZMET SÖZLEŞMELERİ
25 ARALIK 2017 – 29 ARALIK
2017 TARİHLERİ ARASI İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ ATAMA BİRİMİNDE (AĞIZ DİŞ HASTANESİ 3. KAT) İMZALATILACAKTIR.
HİZMET SÖZLEŞMESİ YENİLENECEK
AİLE HEKİMİ VE AİLE SAĞLIĞI ELEMANLARININ LİSTESİ EKTE SUNULMUŞTUR
SÖZLEŞMESİNİ YENİLEMEK İSTEMEYEN AİLE HEKİMİ
VE AİLE SAĞLIĞI ELEMANLARININ SÖZLEŞMESİNİ YENİLEMEYECEĞİNE DAİR DİLEKÇELERİNİ 25
ARALIK 2017 TARİHİNE KADAR ŞAHSEN İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ ATAMA BİRİMİNE VERMELERİ
GEREKMEKTEDİR.
AİLE HEKİMLERİ LİSTESİ |
| ADI SOYADI
| YENİ
BİRİM
KODU
| AKTİF ÇALIŞTIĞI
AİLE HEK.BİRİMİ
| SÖZLEŞME
BAŞLAYIŞ
BİTİŞ
TARİHİ
2017-2018
|
1 | ABDULLAH AYAN | 20.19.39 | GÜZELKÖY ASM | 01.04.2016
01.06.2017 | 31.12.2017
zeyilname |
2 | ABDULLAH NACİ YUMUŞAKER | 20.19.83 | ZEYTİNKÖY AHB | 1.1.2016 | 31.12.2017 |
3 | ABDULLAH ÖZKAYA | 20.01.15 | YEŞİLYUVA ASM | 5.12.2016 | 31.12.2017 |
4 | AHMET ÖCAL | 20.18.16 | KARAHİSAR ASM | 1.5.2016 | 31.12.2017 |
5 | ASIM MURAT ÖZTÜRK | 20.01.09 | GÖLCÜK ASM | 1.4.2016 | 31.12.2017 |
6 | AYKUT SOĞANCI | 20.12.12 | GÜMÜŞSU ASM | 15.8.2016 | 31.12.2017 |
7 | AYNUR ÖZTÜRK ÖZER | 20.20.73 | ÜÇLER AHB | 1.1.2016 | 31.12.2017 |
8 | AYŞE DAĞHAN | 20.19.64 | MEDİNE VURAL ASM | 1.1.2016 | 31.12.2017 |
9 | BETÜL ATALAY | 20.12.15 | IŞIKLI ASM | 1.5.2016 | 31.12.2017 |
10 | BİROL BOZBEK | 20.18.04 | TAVAS AHB | 1.1.2016 | 31.12.2017 |
11 | COŞKUN KELEŞ | 20.12..17 | KIRALAN ASM | 1.7.2016 | 31.12.2017 |
12 | ÇİĞDEM KELEŞ | 20.01.16 | YEŞİLYUVA ASM | 5.12.2016 | 31.12.2017 |
13 | ENVER BİŞKİN | 20.19.66 | PAMUKKALE ASM | 01.01.2016
01.12.2016 | 31.12.2017
zeyilname |
14 | ERDAL SANCAR | 20.05.01 | BEKİLLİ ASM | 1.12.2016 | 31.12.2017 |
15 | ERKAN İPEK | 20.15.03 | KALE ASM | 1.1.2016 | 31.12.2017 |
16 | ERKAN KAYGIN | 20.18.13 | KIZILCABÖLÜK ASM | 1.5.2016 | 31.12.2017 |
17 | ETHEM ERDEM | 20.11.03 | ÇARDAK ASM | 1.9.2016 | 31.12.2017 |
18 | EVRİM AKCAN PARLAZ | 20.20.74 | ŞİFABUL AHB | 1.1.2016 | 31.12.2017 |
19 | HAKAN BİLGİÇ | 20.19.82 | YENİMAHALLE ASM | 1.12.2016 | 31.12.2017 |
20 | HALİT YALÇIN | 20.20.78 | D.B.Ş.B. HALİL ÇARKT ASM | 11.7.2016 | 31.12.2017 |
21 | HİLMİ YENİEV | 20.04.02 | BAKLAN AHB | 1.1.2016 | 31.12.2017 |
22 | İBRAHİM DEMİRCİLER | 20.19.78 | UZUNPINAR ASM | 1.1.2016 | 31.12.2017 |
23 | İLKER GÜNER | 20.19.89 | PELİTLİBAĞ ASM | 01.04.2016
01.06.2017 | 31.12.2017
zeyilname |
24 | İZLEM KABALI | 20.19.91 | ŞEH.PİYADE İBRAHİM ARILIK ASM | 1.12.2016 | 31.12.2017 |
25 | JÜLİDE KARATAŞ YILDIRIM | 20.20.03 | ALBAYRAK AHB | 1.1.2016 | 31.12.2017 |
26 | M.ALİ SÜPÜRGECİ | 20.08.08 | YENİCEKENT ASM | 01.01.2016
01.05.2016 | 31.12.2017
zeyilname |
27 | MEHMET AKIN | 20.14.11 | T.TİPİ CEZA EVİ | 01.01.2016
01.09.2017 | 31.12.2017
zeyilname |
28 | MEHMET MANGIR | 20.19.85 | ZEYTİNKÖY AHB | 1.1.2016 | 31.12.2017 |
29 | MEHMET ÖNER | 20.20.06 | BAKIRLI AHB | 1.1.2016 | 31.12.2017 |
30 | MEHMET TUNCER | 20.16.06 | SARAYKÖY AHB | 1.1.2016 | 31.12.2017 |
31 | MEHTAP ARSLAN | 20.11.02 | ÇARDAK ASM | 5.12.2016 | 31.12.2017 |
32 | MERVE SÜNGÜCÜ | 20.10.01 | ÇAMELİ ASM | 15.4.2016 | 31.12.2017 |
33 | MURAT AYDIN | 20.18.10 | SOLMAZ ASM | 1.4.2016 | 31.12.2017 |
34 | MURAT TAŞ | 20.19.83 | BAĞBAŞI ZÜMRÜTEVLER ASM | 1.12.2016 | 31.12.2017 |
35 | NİLÜFER EMRE | 20.19.21 | DELİKTAŞ ASM | 01.01.2016
01.02.2016 | 31.12.2017
zeyilname |
36 | RIDVAN AKŞEHİRLİOĞLU | 20.04.01 | BAKLAN ASM | 1.4.2016 | 31.12.2017 |
37 | SAVAŞ ÇOŞKUN | 20.20.13 | DR.MUNİSE ÖZCAN AHB | 1.1.2016 | 31.12.2017 |
38 | SEHER ERASLAN | 20.13.04 | GÜNEY ASM | 1.7.2016 | 31.12.2017 |
39 | SEVAL CANBAZ | 20.11.04 | ÇARDAK ASM | 1.9.2016 | 31.12.2017 |
40 | SİBEL TOKMAK | 20.07.04 | BOZKURT 2 NOLU ASM | 1.12.2016 | 31.12.2017 |
41 | TAN AYDINHAN ÇETİN | 20.18.08 | NİKFER ASM | 1.12.2016 | 31.12.2017 |
42 | TUĞBA AKBAŞ | 20.20.27 | İ.CİNKAYA ASM | 1.12.2016 | 31.12.2017 |
43 | YOLDAŞ MANIR | 20.20.51 | SEVİNDİK DEĞ.GRUP ASM | 1.1.2016 | 31.12.2017 |
44 | YUSUF BUĞRA MAKAS | 20.05.02 | BEKİLLİ ASM | 1.4.2016 | 31.12.2017 |
45 | ZEKERİYE AYDIN | 20.12..08 | KIZILCASÖĞÜT ASM | 01.07.2016
01.09.2017 | 31.12.2017
zeyilname |
46 | ZEKİ GÜRLESİN | 20.17.07 | SERİNHİSAR ERT.EKİZ ASM | 1.5.2016 | 31.12.2017 |
47 | ZÜHTÜ DAĞTEKİN | 20.01.14 | YAZIR ASM | 1.6.2016 | 31.12.2017 |
AİLE SAĞLIĞI ELEMANLARI |
SIRA
NO | PERSONELİN
ADI SOYADI
| YENİ
BİRİM
KODU
| AKTİF ÇALIŞTIĞI
AİLE HEK.BİRİMİ
| ASE SÖZLEŞME BİRİŞ
TARİHİ |
1 | ARİF GÖZLER | 20/05/01 | BEKİLLİ AHB | 15.12.2016 | 31.12.2017 |
2 | ASUMAN YARANGÜNÜ | 20.18.13 | KIZILCABÖLÜK AHB | 15.7.2016 | 31.12.2017 |
3 | ATİKE BEYAZIT | 20.19.33 | FATİH AHB | 1.1.2016 | 31.12.2017 |
4 | Ayşe DİKMEN | 20.17.07 | ERTUĞRUL EKİZ AHB | 1.6.2016 | 31.12.2017 |
5 | AYŞE ÇETİNER | 20.19.71 | PINARKENT ASM | 1.1.2016 | 31.12.2017 |
6 | AYŞEN POLAT | 20.09..03 | ÇAL AHB | 1.5.2016 | 31.12.2017 |
7 | BAHAR AFACAN GEZER | 20.15.03 | KALE ASM | 1.1.2016 | 31.12.2017 |
8 | BERNA NEZAKET ÖZDEMİR | 20.18.06 | YAHŞİLER ASM | 1.1.2016 | 31.12.2017 |
9 | BURCU SEZGİN DOĞAN | 20.20.81 | DBŞB HALİL ÇARKIT ASM | 15.9.2016 | 31.12.2017 |
10 | ÇİĞDEM ASLANKARA | 20.20.80 | ÜÇLER AHB | 1.7.2016 | 31.12.2017 |
11 | DEMET GEZER | 20.19.15 | ÇAMLIK AHB | 1.1.2016 | 31.12.2017 |
12 | EBRU ADAY | 20.19.78 | UZUNPINAR ASM | 15.7.2016 | 31.12.2017 |
13 | ELVAN KARABULUT | 20.20.75 | ALİ SÖYLEMEZ ASM | 1.12.2016 | 31.12.2017 |
14 | EMİNE ERAYVAZ | 20.20.73 | KARAHASANLI ASM | 15.7.2016 | 31.12.2017 |
15 | EMİNE GÜCÜN | 20/11/01 | ÇARDAK ASM | 15.4.2016 | 31.12.2017 |
16 | EMİNE SALMAN | 20.20.02 | 1200 EVLER AHB | 1.1.2016 | 31.12.2017 |
17 | EMİR AKAN | 20.20.74 | ŞİFABUL ASM | 1.1.2016 | 31.12.2017 |
18 | ESMA ÖZEN | 20/12/07 | ÇİVRİL KIZILCASÖĞÜT ASM | 1.1.2016 | 31.12.2017 |
19 | FATMA DURMUŞ | 20.15.02 | KALE ASM | 1.1.2016 | 31.12.2017 |
20 | FATMA KÖLEMEN | 20.16.04 | SARAYKÖY ASM | 1.1.2016 | 31.12.2017 |
21 | FATMA ULCAY | 20.18.04 | TAVAS ASM | 1.1.2016 | 31.12.2017 |
22 | FİLİZ SARIDEMİR | 20.19.23 | DELİKTAŞ AHB | 15.3.2016 | 31.12.2017 |
23 | GAMZE KARAKAŞ | 20/07/02 | BOZKURT ASM | 1.1.2016 | 31.12.2017 |
24 | GİZEM ÖNCÜ | 20/08/06 | BULDAN MEHMET TERZİOĞLU AHB | 15.7.2016 | 31.12.2017 |
25 | GÖNÜL ARMUTCU | 20.20.10 | DENİZLİ BELEDİYESİ ASM | 03.08.2016
01.12.2016 | 31.12.2017
31.12.2017 |
26 | GÜLAY CAVDAR | 20.19.88 | 15 MAYIS ASM | 15.10.2016 | 31.12.2017 |
27 | GÜLAYŞE KISA | 20/06/01 | BEYAĞAÇ AHB | 15.6.2016 | 31.12.2017 |
28 | GÜLİSTAN DÜLGER | 20.20.08 | DENİZLİ BELEDİYESİ ASM | 15.12.2016 | 31.12.2017 |
29 | GÜZİDE BAŞHAN HORSUNLU | 20/05/02 | BEKİLLİ AHB | 15.6.2016 | 31.12.2017 |
30 | HACER OZGAN AKÇAKAYA | 20.19.35 | FATİH ASM | 1.12.2016 | 31.12.2017 |
31 | HACER ŞAHİN | 20.20.49 | SEVİNDİK DEĞ.GRUP AHB | 15.3.2016 | 31.12.2017 |
32 | HATİCE DURMUŞO | 20/06/03 | BEYAĞAÇ AHB | 15.1.2016 | 31.12.2017 |
33 | HATİCE ÖZSARI | 20/05/03 | BABADAĞ AHB | 15.2.2016 | 31.12.2017 |
34 | HATİCE YILMAZ | 20/11/04 | ÇARDAK ASM | 15.10.2016 | 31.12.2017 |
35 | HAVVA GÜRCAN KÜÇÜK | 20.19.87 | KAYHAN ASM | 1.5.2016 | 31.12.2017 |
36 | HAYRİYE TURHAN | 20.19.61 | MEDİNE VURAL AHB | 1.1.2016 | 31.12.2017 |
37 | HİLAL ESER | 20.14.04 | HONAZ ASM | 1.1.2016 | 31.12.2017 |
38 | HURİYE YÖRÜK | 20.19.02 | AKKALE AHB | 15.5.2016 | 31.12.2017 |
39 | İLKAY ÖZDEMİR | 20/01/14 | DODURGALAR YAZIR AHB | 15.12.2016 | 31.12.2017 |
40 | MERVE KILINÇ | 20.20.78 | DBŞB HALİL ÇARKIT ASM | 15.8.2016 | 31.12.2017 |
41 | MURAT KÖSEMEN | 20/05/03 | BEKİLLİ AHB | 15.1.2016 | 31.12.2017 |
42 | MÜNEVVER ANILIR BEKTAŞ | 20.20.79 | MONY AHB | 15.4.2016 | 31.12.2017 |
43 | NURAN BOZBEL KAPUSUZ | 20.19.83 | ZEYTİNKÖY AHB | 01.01.2016
01.12.2016 | 31.12.2017
31.12.2017 |
44 | NURAY ÖZEL | 20/12/08 | ÇİVRİL KIZILCASÖĞÜT ASM | 1.1.2016 | 31.12.2017 |
45 | NURCAN KAPLAN | 20.20.77 | KARAMAN ASM | 15.5.2016 | 31.12.2017 |
46 | ÖZDEN BİŞKİN | 20.19.66 | PAMUKKALE ASM | 01.01.2016
16.12.2016 | 31.12.2017
31.12.2017 |
47 | ÖZLEM YÜKSEL | 20.13.04 | GÜNEY ASM | 15.4.2016 | 31.12.2017 |
48 | RAZİYE LAHNACI GÜLER | 20.19.14 | ÇAMLIK AHB | 1.12.2016 | 31.12.2017 |
49 | RAZİYE YILMAZLAR | 20.19.21 | DELİKTAŞ AHB | 1.1.2016 | 31.12.2017 |
50 | SELCAN ATA ORUNLU | 20.20.14 | DR. MUNİSE ÖZCAN ASM | 15.03.2016
14.11.2016 | 31.12.2017
31.12.2017 |
51 | SEMRA KARABUĞA | 20.19.38 | GÖZLER AHB | 15.7.2016 | 31.12.2017 |
52 | SERAP DEMİR | 20.19.46 | KARŞIYAKA AHB | 15.10.2016 | 31.12.2017 |
53 | SERPİL SELÇUK | 20.20.67 | YEŞİKÖY ASM | 15.7.2016 | 31.12.2017 |
54 | SEVGİ GÖCER | 20/12/13 | GÜRPINAR AHB | 15.1.2016 | 31.12.2017 |
55 | SEVİNÇ YALIM | 20/04/02 | BAKLAN ASM | 1.1.2016 | 31.12.2017 |
56 | ŞAZİYE DEMİRKIZ | 20.19.64 | MEDİNE VURAL AHB | 1.1.2016 | 31.12.2017 |
57 | ÜLKÜ SAMUK | 20.19.86 | BAĞBAŞI AHB | 1.6.2016 | 31.12.2017 |
58 | ÜMMÜ KIZILHAN | 20.20.76 | İBRAHİM CİNKAYA AHB | 1.5.2016 | 31.12.2017 |
59 | YADİGAR AKKAYA GENCER | 20.19.90 | YENİMAHALLE AHB | 1.6.2016 | 31.12.2017 |
60 | YADİGAR ÜNLÜ | 20.18.16 | KARAHİSAR AHB | 15.8.2016 | 31.12.2017 |
61 | YASEMİN ER | 20/12/18 | KIRALAN ASM | 1.7.2016 | 31.12.2017 |
62 | YASEMİN KARADAĞ | 20/12/01 | ÇİVRİL ASM | 15.12.2016 | 31.12.2017 |
63 | YELİZ BAKKALOĞLU | 20/03/01 | BABADAĞ ASM | 1.1.2016 | 31.12.2017 |
64 | YELİZ UCARCIOĞLU | 20.01..18 | ACIPAYAM AHB | 1.6.2016 | 31.12.2017 |
65 | YILDIZ ADIGÜZEL | 20/09/02 | ÇAMELİ ASM | 1.1.2016 | 31.12.2017 |